Promoted Coins
Your coin here? Advertise#Asset | Price | %1h | %6h | β%24h | Market Cap | FDV | 24h Volume | Votes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.00004724 | -2.45% | -49.97% | 128.00% | $47,239 | $47,239 | $89,224 | 103 0 | ||
$0.0x93111 | -0.97% | 84.52% | 84.26% | $390,232 | $390,232 | $1,189 | 176 0 | ||
$0.0001025 | 2.14% | 32.89% | 65.58% | $102,500 | $102,500 | $23,099 | 241 0 | ||
$0.0000173 | -10.96% | -14.84% | 56.49% | $17,300 | $17,300 | $64,335 | 103 0 | ||
$0.000122 | -8.45% | -10.43% | 54.74% | $121,850 | $121,850 | $242,120 | 823 0 | ||
$0.0001333 | 18.00% | 11.56% | 53.93% | $131,182 | $131,182 | $92,649 | 145 0 | ||
$0.00005263 | 1.05% | 14.76% | 40.40% | $52,602 | $52,602 | $11,573 | 125 0 | ||
$0.0000742 | -3.04% | 21.15% | 37.22% | $74,198 | $74,198 | $18,572 | 103 0 | ||
$0.00002381 | -0.69% | -9.29% | 37.20% | $23,810 | $23,810 | $6,218 | 117 0 | ||
$0.0001629 | -2.33% | 13.70% | 31.10% | $162,900 | $162,900 | $329,163 | 106 0 | ||
$0.0006972 | 8.98% | -7.99% | 27.88% | $697,150 | $697,150 | $69,061 | 275 0 | ||
$0.0x71351 | -1.62% | -5.62% | 26.98% | $470,236 | $470,236 | $32,720 | 126 0 | ||
$0.00008454 | -- | -2.98% | 26.92% | $82,076 | $82,076 | $24 | 101 0 | ||
$0.0000186 | 1.62% | -23.29% | 25.53% | $18,595 | $18,595 | $101,775 | 186 0 | ||
$0.002616 | 0.60% | 10.30% | 23.52% | $2.59 M | $2.59 M | $113,410 | 4.73 K 0 | ||
$0.00004447 | 5.62% | 24.64% | 20.91% | $43,482 | $43,482 | $9,498 | 115 0 | ||
$0.0001007 | 1.76% | -6.63% | 20.13% | $100,696 | $100,696 | $17,908 | 109 0 | ||
$0.0002692 | -0.79% | 6.91% | 20.11% | $269,199 | $269,199 | $20,840 | 488 0 | ||
$0.8721 | -0.71% | -3.57% | 17.23% | $36.23 M | $180.91 M | $8.66 M | 247 0 | ||
$0.001142 | -8.09% | -10.41% | 16.66% | $1.14 M | $1.14 M | $30,240 | 206 0 |
Showing 1 to 20 of 276